闽西小熊社区都市信息体育运动看看近年状元新秀赛季表现

1  /  1  页   1 跳转 查看:186

标题: 看看近年状元新秀赛季表现

看看近年状元新秀赛季表现

年份 球员    球队      G GS  MPG  FG%  3P% FT%  RPG APG  SPG  BPG  PPG 选前  选后
2008  ?
2007 奥登    开拓者    0  0  0    0    0    0    0  0    0    0    0
2006 巴尼亚尼 猛龙 65  2 25.1 .427 .373 .824  3.9 0.8 0.49 0.82 11.0 27-55 47-35
2005 博古特  雄鹿  82 77 28.6 .533 .000 .629  7.0 2.3 0.60 0.80  9.4 30-52 40-42
2004 霍华德  魔术  82 82 32.6 .520 .000 .671 10.0 0.9 0.94 1.66 12.0 21-61 36-46
2003 詹姆斯  骑士  79 79 39.5 .417 .290 .754  5.5 5.9 1.65 0.73 20.9 17-65 35-47
2002 姚明    火箭    82 72 29.0 .498 .500 .811  8.2 1.7 0.38 1.79 13.5 28-54 43-39
2001 布朗    奇才    57  3 14.3 .387 .000 .707  3.5 0.8 0.28 0.46  4.5 19-63 37-45
2000 马丁    篮网    68 68 33.4 .445 .091 .630  7.4 1.9 1.15 1.66 12.0 31-51 26-56
1999 布兰德  公牛  81 80 37.0 .482 .000 .685 10.0 1.9 0.81 1.63 20.1 13-37 17-65
1998奥罗沃坎迪快船45 36 28.4 .431 .000 .483  7.9 0.6 0.60 1.22  8.9 17-65 9-41
1997 蒂姆-邓肯马刺 82 82 39.1 .549 .000 .662 11.9 2.7 0.67 2.51 21.1 20-62 56-26
1996 艾弗森  费城  76 74 40.1 .416 .341 .702  4.1 7.5 2.07 0.32 23.5 18-64 22-60
1995 乔-史密斯勇士 82 82 34.4 .458 .357 .773  8.7 1.0 1.04 1.63 15.3 26-56 36-46
1994格伦罗宾逊雄鹿 80 76 37.0 .451 .321 .796  6.4 2.5 1.44 0.28 21.9 20-62 34-48
1993 韦伯    勇士 76 76 32.1 .552 .000 .532  9.1 3.6 1.22 2.16 17.5 34-48 50-32
1992 奥尼尔  魔术 81 81 37.9 .562 .000 .592 13.9 1.9 0.74 3.53 23.4 21-61 41-41
引用
 

回复:看看近年状元新秀赛季表现

这几年就詹姆斯和 姚明 比较牛X
引用
 
1  /  1  页   1 跳转
测试头部广告

禁止任何人以任何形式在本论坛发表与中华人民共和国法律相抵触的言论及发表恶意言论!

 版权所有 闽西小熊社区  bbs0597.com    闽ICP备07502524号 点击这里给我发消息 点击这里给我发消息

 Powered by Discuz!NT 2.0.1115   
 Processed in 0.140625 second(s) , 6 queries.
返顶部